Remates & Subastas en Chile
Todos las subastas de Chile, en un mismo lugar. Tu dato útil, a un click.
Ver todos los RematesGratis. Fácil. Rápido.



Oportunidades de Negocios
Te damos el precio promedio de reventa para que puedas generar ingresos con nuestra data. Crea tu negocio propio.

Ahorra Tiempo & Esfuerzo
Data de todas las páginas en un mismo lugar. También te avisamos de nuevas subastas con nuestro sistema de subscripción.

Datos Útiles, a tu Medida
Data verificada y confiable, de fuentes seguras. Filtra para ver la data que te sirva, por ejemplo, ubicación o tipo de producto que quieres.
Nuestras Alertas
Nuestro corazón
Recibe solo las subastas que realmente te interesan.
¿Buscas autos en la V Región? ¿Tienes un monto máximo para invertir? Nosotros filtramos por ti.
Te avisamos apenas aparezca tu próxima oportunidad, directo a tu correo. Simple, rápido y sin complicación.
Listado de Remates
Última actualización: 12/09/2025
| Categoría | Subcategoría | Ubicación | Fecha de Subasta (mm/dd/yyyy) | Precio Inicial de Subasta | Detalles Claves | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: JMC, Modelo: VIGUS WORK 4X4 2.5, Año 2023, 27,100Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: JMC, Modelo: VIGUS WORK 4X4 2.5, Año 2023, 44,207Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: JMC, Modelo: VIGUS WORK 4X4 2.5, Año 2023, 49,723Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: JMC, Modelo: VIGUS PLUS 2.4, Año 2022, 52,582Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: JMC, Modelo: VIGUS PLUS 2.4, Año 2022, 92,150Km | Tattersall |
| Vehículos | Minibus | Buin | 12/10/2025 | $ 4.000.000 Exento de iva | Marca: HYUNDAI, Modelo: NEW H1 MB DOHC E5 2.5 AUT, Año 2021, 104,405Km | Tattersall |
| Vehículos | Station Wagon | Buin | 12/10/2025 | $ 4.500.000 Exento de iva | Marca: TOYOTA, Modelo: RUSH XLI 1.5, Año 2022, 46,868Km | Tattersall |
| Vehículos | Moto | Buin | 12/10/2025 | $ 400.000 Exento de iva | Marca: HAOJUE, Modelo: KA 150, Año 2024, 2,255Km | Tattersall |
| Vehículos | Moto | Buin | 12/10/2025 | $ 1.000.000 Exento de iva | Marca: YAMAHA, Modelo: N MAX, Año 2024, 2,501Km | Tattersall |
| Vehículos | Moto | Buin | 12/10/2025 | $ 600.000 Exento de iva | Marca: YAMAHA, Modelo: FZN 150, Año 2023, 1,912Km | Tattersall |
| Vehículos | Moto | Buin | 12/10/2025 | $ 600.000 Exento de iva | Marca: YAMAHA, Modelo: XTZ 125E, Año 2022, 29,512Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: TOYOTA, Modelo: HILUX DOBLE CABINA 2.4, Año 2022, 45,736Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 4.000.000 Iva incluido | Marca: PEUGEOT, Modelo: PARTNER HDI 92 L1 1.6, Año 2022, 81,114Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: TOYOTA, Modelo: HILUX DOBLE CABINA 2.4, Año 2022, 62,474Km | Tattersall |
| Vehículos | Station Wagon | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Exento de iva | Marca: DFLM, Modelo: JOYEAR SX6 1.6, Año 2022, 63,598Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: TOYOTA, Modelo: HILUX DOBLE CABINA 2.4, Año 2022, 83,749Km | Tattersall |
| Vehículos | Automovil | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Exento de iva | Marca: CHANGAN, Modelo: CS15 HATCH BACK 1.5, Año 2021, 35,876Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: TOYOTA, Modelo: HILUX DOBLE CABINA 2.4, Año 2022, 120,242Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 4.000.000 Iva incluido | Marca: PEUGEOT, Modelo: PARTNER HDI 92 L1 1.6, Año 2022, 83,855Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: TOYOTA, Modelo: HI LUX TM 4X4 2.8, Año 2021, 115,219Km | Tattersall |
| Vehículos | Station Wagon | Buin | 12/10/2025 | $ 4.000.000 Exento de iva | Marca: HONDA, Modelo: HR V LXS 1.8 AUT, Año 2021, 88,590Km | Tattersall |
| Vehículos | Automovil | Buin | 12/10/2025 | $ 1.000.000 Exento de iva | Marca: CHEVROLET, Modelo: SAIL 1.5, Año 2017, 75,359Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 4.000.000 Iva incluido | Marca: PEUGEOT, Modelo: PARTNER HDI 92 L1 1.6, Año 2022, 92,577Km | Tattersall |
| Vehículos | Automovil | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Exento de iva | Marca: MG, Modelo: 3 STD 1.5, Año 2017, 106,296Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 4.000.000 Iva incluido | Marca: HYUNDAI, Modelo: NEW H1 MB CRDI DOHC 2.5, Año 2020, 44,309Km | Tattersall |
| Vehículos | Station Wagon | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Exento de iva | Marca: DFM, Modelo: JOYEAR X3 LUX 1.6, Año 2018, 103,485Km | Tattersall |
| Vehículos | Automovil | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Exento de iva | Marca: FORD, Modelo: FIESTA HATCH TITANIUM 1.6, Año 2017, 153,485Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Iva incluido | Marca: SSANGYONG, Modelo: MUSSO GRAND 4X4 2.2, Año 2020, 152,428Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Iva incluido | Marca: CITROEN, Modelo: JUMPER HDI 2.2, Año 2016, 335,189Km | Tattersall |
| Vehículos | Automovil | Buin | 12/10/2025 | $ 5.000.000 Iva incluido | Marca: VOLVO, Modelo: V40 CC D2 2.0, Año 2017, 153,984Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 1.500.000 Iva incluido | Marca: RENAULT, Modelo: KANGOO 1.5, Año 2014, 121,171Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: TOYOTA, Modelo: ALL NEW HILUX D CAB 4X4 2.4, Año 2018, 103,456Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Iva incluido | Marca: CHEVROLET, Modelo: NEW DMAX 4WD 2.5, Año 2018, 114,352Km | Tattersall |
| Vehículos | Station Wagon | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Exento de iva | Marca: RENAULT, Modelo: DUSTER EXPRESSION 1.6, Año 2016, 152,188Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: TOYOTA, Modelo: ALL NEW HILUX D CAB 4X4 2.4, Año 2018, 131,852Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Iva incluido | Marca: SSANGYONG, Modelo: NEW ACTYON SPORT XDI DCAB 2.0, Año 2018, 176,638Km | Tattersall |
| Vehículos | Automovil | Buin | 12/10/2025 | $ 1.000.000 Exento de iva | Marca: KIA MOTORS, Modelo: RIO 4 EX 1.4, Año 2015, 149,839Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: TOYOTA, Modelo: ALL NEW HILUX D CAB 4X4 2.4, Año 2017, 180,406Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Iva incluido | Marca: NISSAN, Modelo: NP300 2.3, Año 2017, 133,570Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.500.000 Iva incluido | Marca: MITSUBISHI, Modelo: L200 KATANA CR 2.4, Año 2016, 364,854Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Iva incluido | Marca: PEUGEOT, Modelo: BOXER HDI 2.2, Año 2014, 324,984Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 1.000.000 Iva incluido | Marca: NISSAN, Modelo: TERRANO DCAB DXS 2.4, Año 2014, 151,061Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 1.500.000 Iva incluido | Marca: NISSAN, Modelo: D 22 TERRANO 2.4, Año 2014, 162,005Km | Tattersall |
| Vehículos | Automovil | Buin | 12/10/2025 | $ 7.000.000 Exento de iva | Marca: BMW, Modelo: 316I SPORT 1.6 AUT, Año 2015, 166,784Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 2.500.000 Iva incluido | Marca: KIA MOTORS, Modelo: FRONTIER 2.5, Año 2013, 343,687Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 2.500.000 Iva incluido | Marca: KIA MOTORS, Modelo: FRONTIER CRDI 2.9, Año 2012, 164,680Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 2.500.000 Iva incluido | Marca: KIA MOTORS, Modelo: FRONTIER 2.5, Año 2011, 220,582Km | Tattersall |
| Vehículos | Ambulancia | Buin | 12/10/2025 | $ 8.000.000 Exento de iva | Marca: FREIGHTLINER, Modelo: FL 60 5.9, Año 2003, 201,267Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 20.000.000 Exento de iva | Marca: CHEVROLET, Modelo: FTR 1524, Año 2020, 295,259Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 6.000.000 Iva incluido | Marca: HINO, Modelo: XZU 8.5 SL, Año 2019, 24,491Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 5.000.000 Iva incluido | Marca: HINO, Modelo: XZU 8.5 SL, Año 2018, 47,208Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 4.000.000 Iva incluido | Marca: HINO, Modelo: XZU 8.5 SL, Año 2017, 46,841Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 5.000.000 Iva incluido | Marca: FREIGHTLINER, Modelo: M2 106, Año 2010, 158,031Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 4.000.000 Iva incluido | Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: 711, Año 2007, 22,713Km | Tattersall |
| Vehículos | Buin | 12/10/2025 | $ 5.000.000 Iva incluido | Marca: CHEVROLET, Modelo: NPR 815, Año 2011, 384,424Km | Tattersall | |
| Vehículos | Tractocamion | Buin | 12/10/2025 | $ 18.900.000 Iva incluido | Marca: MACK, Modelo: CXU613E, Año 2017, 1,140,893Km | Tattersall |
| Vehículos | Tractocamion | Buin | 12/10/2025 | $ 10.000.000 Exento de iva | Marca: INTERNATIONAL, Modelo: 7600, Año 2008, 543,980Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 5.000.000 Iva incluido | Marca: HYUNDAI, Modelo: PORTER CRDI 2.5, Año 2018, 204,993Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: JMC, Modelo: VIGUS WORK 4X4 2.5, Año 2023, 49,384Km | Tattersall |
| Vehículos | Station Wagon | Buin | 12/10/2025 | $ 1.500.000 Exento de iva | Marca: CHERY, Modelo: TIGGO 2 GLS CVT 1.5 AUT, Año 2022, 43,126Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 500.000 Iva incluido | Marca: NISSAN, Modelo: TERRANO DCAB DXS 4X4 2.5, Año 2014, 350,901Km | Tattersall |
| Vehículos | Station Wagon | Buin | 12/10/2025 | $ 6.000.000 Exento de iva | Marca: FORD, Modelo: EXPLORER XLT 3.5 AUT, Año 2014, 97,441Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 4.000.000 Iva incluido | Marca: HINO, Modelo: FC1119, Año 2018, 354,830Km | Tattersall |
| Vehículos | Station Wagon | Buin | 12/10/2025 | $ 18.000.000 Iva incluido | Marca: FORD, Modelo: CARGO 1933, Año 2013, 1,003,888Km | Tattersall |
| Vehículos | Moto | Buin | 12/10/2025 | $ 200.000 Exento de iva | Marca: BENELLI, Modelo: LEONCINO 250, Año 2022, 362Km | Tattersall |
| Vehículos | Moto | Buin | 12/10/2025 | $ 100.000 Exento de iva | Marca: ZONTES, Modelo: ZT155 G1, Año 2022, 19,656Km | Tattersall |
| Vehículos | Automovil | Buin | 12/10/2025 | $ 200.000 Exento de iva | Marca: FIAT, Modelo: UNO WAY STYLE EVO 1.4, Año 2018, 155,754Km | Tattersall |
| Vehículos | Bus | Buin | 12/10/2025 | $ 9.000.000 Iva incluido | Marca: ZHONGTONG, Modelo: NAVIGATOR, Año 2016, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Iva incluido | Marca: HINO, Modelo: XZU 8.5 SL, Año 2018, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 1.000.000 Iva incluido | Marca: MITSUBISHI, Modelo: CANTER, Año 2015, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Iva incluido | Marca: MITSUBISHI FUSO, Modelo: CANTER 7.5, Año 2015, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: HINO, Modelo: FM8JRTA, Año 2015, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 6.000.000 Iva incluido | Marca: MACK, Modelo: GU813E, Año 2014, 72,371Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 4.000.000 Iva incluido | Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: ACTROS 3336K, Año 2014, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 1.500.000 Iva incluido | Marca: FREIGHTLINER, Modelo: M2 106, Año 2013, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: 4144K, Año 2013, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 1.500.000 Iva incluido | Marca: FREIGHTLINER, Modelo: M2 106, Año 2013, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 4.000.000 Iva incluido | Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: ACTROS 3336K, Año 2012, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 1.000.000 Iva incluido | Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: SPRINTER 413 CDI, Año 2012, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 3.000.000 Iva incluido | Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: 3336 K, Año 2011 | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 500.000 Iva incluido | Marca: HYUNDAI, Modelo: HD 65 DLX D CAB, Año 2011, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camion | Buin | 12/10/2025 | $ 1.000.000 Iva incluido | Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: 1520 48, Año 2004, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 1.500.000 Iva incluido | Marca: CITROEN, Modelo: JUMPER HDI 2.2, Año 2017, 171,144Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 1.000.000 Iva incluido | Marca: CITROEN, Modelo: JUMPER HDI 2.2, Año 2017, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 2.000.000 Iva incluido | Marca: HYUNDAI, Modelo: PORTER II HI SUPER DOHC 2.5, Año 2020, 135,926Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 1.000.000 Iva incluido | Marca: CITROEN, Modelo: JUMPER HDI 2.2, Año 2016, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Station Wagon | Buin | 12/10/2025 | $ 1.000.000 Iva incluido | Marca: TOYOTA, Modelo: HILUX 4X4 4P 2.8, Año 2020, 149,719Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 1.500.000 Iva incluido | Marca: PEUGEOT, Modelo: BOXER HDI 2.2, Año 2014, 278,443Km | Tattersall |
| Vehículos | Furgon | Buin | 12/10/2025 | $ 1.000.000 Iva incluido | Marca: PEUGEOT, Modelo: BOXER HDI 2.2, Año 2014, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 1.000.000 Iva incluido | Marca: NISSAN, Modelo: NP300 2.3, Año 2017, 0Km | Tattersall |
| Vehículos | Camioneta | Buin | 12/10/2025 | $ 4.500.000 Iva incluido | Marca: SSANGYONG, Modelo: NEW ACTYON SPORT 2.0, Año 2015, 244,925Km | Tattersall |
| Propiedades | departamento | Puente Alto | 12/29/2025 | $178.704.975 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Peñalolén | 12/23/2025 | $107.037.693 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | sitio | Lampa | 1/7/2026 | $55.144.234 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | lote | Rengo | 12/10/2025 | $99.465.767 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | San Bernardo | 12/17/2025 | $97.001.192 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | La Serena | 12/17/2025 | $322.892.559 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Lo Prado | 12/17/2025 | $54.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | lote | Renca | 12/29/2025 | $58.571.838 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Pudahuel | 12/22/2025 | $30.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Ñuñoa | 12/29/2025 | $164.102.361 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | sitio | curacaví | 12/30/2025 | $251.879.529 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | derechos | Ñuñoa | 12/18/2025 | $12.915.624 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Ñuñoa | 1/8/2026 | $123.631.859 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | propiedad | Ñuñoa | 1/9/2026 | $467.794.362 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | terreno | Los Andes | 12/11/2025 | $7.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Santiago | 12/23/2025 | $64.127.957 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | San Bernardo | 12/18/2025 | $103.390.483 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | Lampa | 12/18/2025 | $79.374.656 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | Puente Alto | 12/16/2025 | $58.277.846 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Santiago | 12/29/2025 | $42.775.434 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Renca | 12/15/2025 | $48.122.906 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | terreno | Los Andes | 12/11/2025 | $7.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | Lampa | 12/11/2025 | $124.877.309 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Lo Barnechea | 12/17/2025 | $120.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Santiago | 12/22/2025 | $40.611.860 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Puente Alto | 12/29/2025 | $178.704.975 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Peñalolén | 12/23/2025 | $107.037.693 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | sitio | Lampa | 1/7/2026 | $55.144.234 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | lote | Rengo | 12/10/2025 | $99.465.767 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | San Bernardo | 12/17/2025 | $97.001.192 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | La Serena | 12/17/2025 | $322.892.559 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Lo Prado | 12/17/2025 | $54.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | lote | Renca | 12/29/2025 | $58.571.838 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Pudahuel | 12/22/2025 | $30.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Ñuñoa | 12/29/2025 | $164.102.361 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | sitio | curacaví | 12/30/2025 | $251.879.529 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | derechos | Ñuñoa | 12/18/2025 | $12.915.624 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Ñuñoa | 1/8/2026 | $123.631.859 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | propiedad | Ñuñoa | 1/9/2026 | $467.794.362 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | terreno | Los Andes | 12/11/2025 | $7.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Santiago | 12/23/2025 | $64.127.957 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | San Bernardo | 12/18/2025 | $103.390.483 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | Lampa | 12/18/2025 | $79.374.656 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | Puente Alto | 12/16/2025 | $58.277.846 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Santiago | 12/29/2025 | $42.775.434 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Renca | 12/15/2025 | $48.122.906 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | terreno | Los Andes | 12/11/2025 | $7.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | Lampa | 12/11/2025 | $124.877.309 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Lo Barnechea | 12/17/2025 | $120.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Santiago | 12/22/2025 | $40.611.860 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Puente Alto | 12/29/2025 | $178.704.975 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Peñalolén | 12/23/2025 | $107.037.693 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | sitio | Lampa | 1/7/2026 | $55.144.234 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | lote | Rengo | 12/10/2025 | $99.465.767 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | San Bernardo | 12/17/2025 | $97.001.192 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | La Serena | 12/17/2025 | $322.892.559 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Lo Prado | 12/17/2025 | $54.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | lote | Renca | 12/29/2025 | $58.571.838 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Pudahuel | 12/22/2025 | $30.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Ñuñoa | 12/29/2025 | $164.102.361 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | sitio | curacaví | 12/30/2025 | $251.879.529 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | derechos | Ñuñoa | 12/18/2025 | $12.915.624 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Ñuñoa | 1/8/2026 | $123.631.859 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | propiedad | Ñuñoa | 1/9/2026 | $467.794.362 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | terreno | Los Andes | 12/11/2025 | $7.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Santiago | 12/23/2025 | $64.127.957 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | San Bernardo | 12/18/2025 | $103.390.483 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | Lampa | 12/18/2025 | $79.374.656 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | Puente Alto | 12/16/2025 | $58.277.846 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Santiago | 12/29/2025 | $42.775.434 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Renca | 12/15/2025 | $48.122.906 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | terreno | Los Andes | 12/11/2025 | $7.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | Lampa | 12/11/2025 | $124.877.309 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Lo Barnechea | 12/17/2025 | $120.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Santiago | 12/22/2025 | $40.611.860 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Puente Alto | 12/29/2025 | $178.704.975 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Peñalolén | 12/23/2025 | $107.037.693 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | sitio | Lampa | 1/7/2026 | $55.144.234 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | lote | Rengo | 12/10/2025 | $99.465.767 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | San Bernardo | 12/17/2025 | $97.001.192 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | La Serena | 12/17/2025 | $322.892.559 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Lo Prado | 12/17/2025 | $54.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | lote | Renca | 12/29/2025 | $58.571.838 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Pudahuel | 12/22/2025 | $30.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Ñuñoa | 12/29/2025 | $164.102.361 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | sitio | curacaví | 12/30/2025 | $251.879.529 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | derechos | Ñuñoa | 12/18/2025 | $12.915.624 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Ñuñoa | 1/8/2026 | $123.631.859 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | propiedad | Ñuñoa | 1/9/2026 | $467.794.362 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | terreno | Los Andes | 12/11/2025 | $7.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Santiago | 12/23/2025 | $64.127.957 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | San Bernardo | 12/18/2025 | $103.390.483 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | Lampa | 12/18/2025 | $79.374.656 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | Puente Alto | 12/16/2025 | $58.277.846 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Santiago | 12/29/2025 | $42.775.434 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Renca | 12/15/2025 | $48.122.906 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | terreno | Los Andes | 12/11/2025 | $7.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | Lampa | 12/11/2025 | $124.877.309 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Lo Barnechea | 12/17/2025 | $120.000.000 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Santiago | 12/22/2025 | $40.611.860 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | departamento | Puente Alto | 12/29/2025 | $178.704.975 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | Peñalolén | 12/23/2025 | $107.037.693 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | sitio | Lampa | 1/7/2026 | $55.144.234 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | lote | Rengo | 12/10/2025 | $99.465.767 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | inmueble | San Bernardo | 12/17/2025 | $97.001.192 | NA | Remates Inmobiliarios |
| Propiedades | casa | La Serena | 12/17/2025 | $322.892.559 | NA | Remates Inmobiliarios |
